المحتويات الرئيسية

   خدمات الأفراد

   خدمات الشركات

   تعريف بالبنك

   فروع البنك

   فرص العمل البنكي

تقارير مالية

أبرز المؤشرات المالية للبنك

مليون دولار أمريكي ونسبة مئوية
المؤشرات 2004 2005 2006 2007 2008
إجمالي الموجودات أو (الأصول) 141.1 174.52 209.22 247.72 254.67
القروض والتسليفات 35.07 68 62.45 81.51 68.28
إجمالي الودائع 127.57 150.51 198.39 197.36 207.57
حقوق المساهمين 9.25 10.08 12.11 14.78 20.72
الربح الصافي قبل الضرائب 1.67 3.33 5.21 5.41 5.22
معدل كفاية رأس المال (%) 13% 9% 14% 15% 23%
العائد على حقوق المساهمين (%) 18% 33% 43% 36% 25%
العائد على الموجودات (%) 1.18% 1.95% 2.49% 2.18% 2.04%
نسبة السيولة الإجمالية (%) 25% 31% 52% 45% 62%

           *ميزانية عام 2005                                 *ميزانية عام 2006  

 

          * ميزانية عام 2007                                * ميزانية عام 2008

 

          * ميزانية عام 2009